室内写真ありシングル 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP チェレスタ元住吉

2382
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区西加瀬7 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 9.6m²(2.9坪) |
築年月 | 1992/01 |
AP クローネハイム

2281
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.28m²(3.71坪) |
築年月 | 1991/07 |
AP メゾンタゲツ

27
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1991/12 |
AP キャピトールK

460
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区井田三舞町8 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.18m²(5.19坪) |
築年月 | 1989/04 |
MS スカイコート元住吉

2305
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月伊勢町5 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.47m²(4.98坪) |
築年月 | 1987/12 |
AP メゾンブランシュ

1992
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 川崎市中原区今井南町22-45 |
交通 | 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1985/04 |
AP ホームグレイス

2126
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川崎市中原区井田1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2001/04 |
MS メイパーク

1403
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 |
AP メゾンかんな

1216
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町18 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.8m²(5.98坪) |
築年月 | 1988/01 |
MS メゾン高村

132
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.38m²(5.86坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP パールハイツ元住吉

1579
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP 大町ハイツ

1849
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 川崎市中原区木月大町7 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.7m²(10.49坪) |
築年月 |
MS ユーノス・ビル

1832
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS 第二中山マンション

2182
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 川崎市中原区井田1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.91m²(7.53坪) |
築年月 | 2000/11 |
MS ヨシダハウス

2362
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市中原区木月2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.36m²(7.36坪) |
築年月 | 1995/12 |
MS セントラルマンション元住吉

134
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 1986/07 |
MS ウィステリア伊藤

1294
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区井田中ノ町19 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.3m²(7.04坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP レジデンス・ド・グラン・ルノン

867
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.59m²(8.04坪) |
築年月 | 1994/02 |
AP クローバーハイツ

1530
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川崎市中原区苅宿12 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2010/02 |
AP ファーストいずみ

2183
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区苅宿39 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩12分 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 1997 |
物件数:24件
1 2 (1/2)