1R~1LDK 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP チェレスタ元住吉

291
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区西加瀬7 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 9.6m²(2.9坪) |
築年月 | 1992/01 |
AP コンホール

1361
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP メゾンタゲツ

27
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1991/12 |
AP プチメゾン2

584
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町18 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1990 |
MS メゾン輝

172
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月祗園町10 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1989/11 |
MS 鈴木ビル

2394
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1992 |
MS 入船ビル

2082
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月4 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.9m²(5.71坪) |
築年月 |
AP ミニハウス

1189
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町6 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.66m²(4.73坪) |
築年月 | 2005/05 |
AP フィールドビラ

1679
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1993 |
AP パールハイツ元住吉

10
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1987/03 |
メープルハイツ

2376
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.5m²(5.89坪) |
築年月 | 1994/02 |
MS ヴィラウイステリア

2326
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町18 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1991/02 |
MS ユーノス・ビル

1832
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS 第二中山マンション

2182
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 川崎市中原区井田1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.91m²(7.53坪) |
築年月 | 2000/11 |
MS ヨシダハウス

2362
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市中原区木月2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.36m²(7.36坪) |
築年月 | 1995/12 |
MS ゾンネンハイム元住吉

2390
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市中原区井田中ノ町8 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.2m²(7.01坪) |
築年月 | 1991/04 |
AP レジデンス・ド・グラン・ルノン

867
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.59m²(8.04坪) |
築年月 | 1994/02 |
MS サンライズ

965
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1990/11 |
MS 元住コアハイツ

1298
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.8m²(8.71坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS 国際ハイム

660
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.2m²(9.13坪) |
築年月 | 1996 |
物件数:28件
1 2 (1/2)