元住吉駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
AP チェレスタ元住吉

291
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 川崎市中原区西加瀬7 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 9.6m²(2.9坪) |
築年月 | 1992/01 |
AP チェレスタ元住吉

840
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 川崎市中原区西加瀬7 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 9.6m²(2.9坪) |
築年月 | 1992/01 |
AP クローネハイム

498
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | |
築年月 | 1991/07 |
AP 元住吉コーポ

491
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区西加瀬215 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 1990/04 |
MS オートゥヴィルⅡ

2240
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0カ月 0カ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩2分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.2m²(4.9坪) |
築年月 | 1992/10 |
MS 鈴木ビル

2394
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩1分 |
間取 | 1K |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1992 |
AP アヴェニュー元住

2340
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩1分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.74m²(5.06坪) |
築年月 | 1998/12 |
AP プラトー井田

2031
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区井田1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1987 |
AP フィールドビラ

1679
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0カ月 |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 17m²(5.14坪) |
築年月 | 1993 |
AP パールハイツ元住吉

2115
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1987/03 |
MS ライオンズプラザ元住吉

384
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.64m²(5.63坪) |
築年月 | 1990/08 |
AP ハイツドミニカ

1537
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月祗園町261 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.2m²(7.62坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP アミティ伊勢

2194
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月伊勢町5 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS ヴィラウイステリア

2326
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町18 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1991/02 |
MS ユーノス・ビル

600
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月1 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 19m²(5.74坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS メゾン・えびす

2187
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.93m²(6.63坪) |
築年月 | 1990/10 |
MS サンライズ

599
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 26.88m²(8.13坪) |
築年月 | 1990/11 |
MS パイン・ビレッジ

914
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2004/09 |
MS ラフォーレナカタ

559
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 川崎市中原区木月2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1991/11 |
MS 国際ハイム

1566
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | なし |
所在地 | 川崎市中原区木月3 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.7m²(9.28坪) |
築年月 | 1996 |
物件数:25件
1 2 (1/2)